Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Вобщем, поправил карты зажигания, завтра буду тестить.
Выписал себе все моменты детонации и после этого правил соответствующие ячейки, правда особо не усердствовал, и так в некоторых приходилось на 4 УОЗ уменьшать.
Вот выписка по детонации:
передача - обороты - лоад - уоз - кноки
2 4200-4500 211-206 11 7,6,5 \/
2 5100-5000 158-160 19,16 7,6 \/
2 5500-6300 206-176 15,14,16 7-8
2 5600-6300 200-185 12-15 11-18 (18 после 6000)
2 5000-6300 200-175 12,(с 5500) 14, 15-16 10-12
2 5000-6400 200-180 10-12-14-16 10-9
3 4600-5000 210 7-8-9 11-10 \/
3 4800-5000 205-212 10-11 5-7 \/
3 5000-5600 211-193 10,7-10 16,15,14, (c 5500) 17 \/
5 2000 70-90 22,23,----17 7,6,5 \/
5 2100-2300 144-135,|100,|125-135 2,4,|8,11,|4-5 15>7 \/
5 2400 120 12,11,9,7 8-7 \/
5 2500 100-80 16,19,23 11-9 \/
4-5 2600-2700 108-111 15-16 9-8 ?
5 2700 160,170-160, 9,5-6 9-6 \/
5 2700-2600 114-120 14-10 11-8 \/
5 2800-2900 130-120 14-16 4 \/
4-5 2900-3000 150-120 10-14 9-8 \/
5 3200 170-160 10-8 13-12 \/
4-5 3200-3300 180 7-8-10 7-6 \/
А вот как пришлось поправить карты:
rpm, load, correction
N,1,2
4000 200 -1
4500 200 -3
5000 140 -2
5000 160 -2
5000 180 -2
5000 200 -2
5000 220 -1
5500 180 -3
5500 200 -3
6000 180 -4
6000 200 -3
6500 180 -3
6500 200 -3
3,4,5
rpm, load, correction
2000 70 -2
2000 80 -2
2000 90 -2
2000 100 -2
2000 120 -3
2000 140 -3
2500 80 -3
2500 90 -3
2500 100 -3
2500 120 -3
2500 140 -3
2500 160 -2
2500 180 -1
3000 120 -2
3000 140 -3
3000 160 -3
3000 180 -1
3500 160 -1
3500 180 -1
4500 200 -3
4500 220 -3
5000 180 -1
5000 200 -4
5000 220 -3
5500 180 -3
5500 200 -4
5500 220 -2
6000 180 -3
6000 200 -3
Первый раз делаю такое, очкую )))
|