-rwxrwxrwx 1 wee staff 1770916289 1 янв 2007 0.1.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 1085768433 1 янв 2007 0.2.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 4096 1 янв 2007 ALLDATA.KWI
-rwxrwxrwx 1 wee staff 2900 1 янв 2007 CNTCODE.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 1399 1 янв 2007 CTRYMETA.CSV.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 11982 1 янв 2007 EnviromentInfo.txt
drwxrwxrwx 1 wee staff 131072 1 янв 2007 IDX
-rwxrwxrwx 1 wee staff 946 1 янв 2007 INDEXDAT.KWI.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 1655882 1 янв 2007 INDEXID1.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 11457 1 янв 2007 JCTVIEW2.ME.dfl
drwxrwxrwx 1 wee staff 131072 1 янв 2011 ORK
-rwxrwxrwx 1 wee staff 406762 1 янв 2007 PARAM3.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 835046589 1 янв 2007 PARCEL.KWI.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 1789580 1 янв 2007 PAR_MNG.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 140766645 1 янв 2007 PATTERN.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 19173 1 янв 2007 RDNUMTBL.CSV.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 867662114 1 янв 2007 REGION.KWI.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 159674831 1 янв 2007 S3DDAT.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 228647 1 янв 2007 S3DMNG.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 12500172 1 янв 2007 TMCINFO.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 99427842 1 янв 2007 VOICE001.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 146309006 1 янв 2007 VOICE002.ME.dfl
-rwxrwxrwx 1 wee staff 66 1 янв 2007 _EU-2613-04.txt
за редким исключением наполнение карт с MAP2015RU и MAP2014EU
отображается одинаково
[свернуть]