Цитата:
Сообщение от Yuriy_SPb
И запишите лог температуры и деградации, раз она теперь нормально читается. Посмотрим какая теперь зависимость заложена
|
Спасибо!
Так как на сегодня я запланировал капельный тест масла ДВС, решил после службы проехать по городу (погреть масло) и заодно промониторить параметры CVT.
Вот что у меня получилось (все зафиксировано на фото):
"№ п.п.", "Время", "Тип работы ДВС (Х.Х., Город)", "Сколько км. пройдено" (30 891км. принят за 0), "Температура ОЖ", "Температура CVT grad", "Температура CVT count", "Коэф. деградации масла CVT".
1. "13.41", "Х.Х.", "30 891", "44.0", "35.0", "90.0", "4497";
2. "13.45", "Х.Х.", "30 891", "84.0", "40.0", "95.0", "4498";
3. "13.51", "Город", "30 891", "84.0", "47.0", "102.0", "4498; - начало движения.
4. "13.55", "Город", "30 892", "85.0", "54.0", "109.0", "4499";
5. "14.05", "Город", "30 896", "86.0", "71.0", "126.0", "4500"; - включая 05 мин. работы на Х.Х.
6. "14.15", "Город", "30 897", "85.0", "75.0", "130.0", "4501";
5. "14.25", "Город", "30 901", "86.0", "77.0", "132.0", "4502";
6. "14.31", "Х.Х.", "30 903", "86.0", "79.0", "134.0", "4502". - конец движения.
Пройдено 12 км. по городскому циклу, за 50 мин. счетчик деградации масла прибавил 5 единиц.
Вот такая лог-таблица у меня получилась.
Что-то удивляет такое щелканье счетчика деградации масла в CVT!