Тема: Ford Kuga
Показать сообщение отдельно
Старый 11.02.2010, 13:24   #14
Князь
Старожил Клуба
 
Аватар для Князь
 
Имя: Игорь
Авто: KIA Sorento 2.4 + Skoda Octavia Elegance
Сообщений: 866
По умолчанию Re: Ford Kuga

Рейтинг самых экономичных внедорожников по версии MSN Cars:
1. Toyota Urban Cruiser 1,5 D-4D (4 л/100 км);
2. BMW X1 sDrive 18d (4,3 л/100 км);
3. Suzuki SX4 1,6 DDiS (4,4 л/100 км);
4. Skoda Yeti 2,0 TDI 110 2WD (4,5 л/100 км);
5. Nissan Qashqai 1,5 dCi (4,5 л/100 км);
6. Toyota RAV4 2,2 D-4D (4,8 л/100 км);
7. Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 140 2WD (4,9 л/100 км);
8. Ford Kuga 2,0 TDCi 2WD (5,0 л/100 км);
9. BMW X3 xDrive 18d (5,1 л/100 км);
10. Lexus RX450h (5,2 л/100 км)



5,0 трудновато, конечно , но на круизе 60-70 км/ч 5,2 идет ( если я один ...)
Князь вне форума   Вверх Ответить с цитированием