Часто не знаешь какой аналог подобрать батарейке в часах ( и т.п.) Есть хорошая таблица соответствия элементов питания
http://www.graficall.nl/Batterijen-r...tie-tabel.aspx
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=13841
Предлагается таблица соответствия размеров запястья и ремешков.
Strap Size Wrist Size
135/90mm (5.3/3.5") fits wrists 21 to 22cm (8.2" - 8.66")
130/85mm (5.1/3.3") fits wrists 20 to 21cm (7.8" - 8.2")
125/80mm (4.9/3.1") fits wrists 19 to 20cm (7.5" - 7.8")
120/75mm (4.7/3.0") fits wrists 18 to 19cm (7.0" - 7.5")
115/70mm (4.5/2.7") fits wrists 17 to 18cm (6.7" - 7.0")
110/65mm (4.3/2.6") fits wrists 16 to 17cm (6.3" - 6.7")
105/60mm (4.1/2.4") fits wrists 15 to 16cm (5.9" - 6.3")
надо иметь в виду и толщину самого ремешка. Если ремешок 4+мм надо переходить на следующий размер