Показать сообщение отдельно
Старый 18.09.2011, 10:29   #2
dreamcat87
Старожил Клуба
 
Аватар для dreamcat87
 
Имя: Кирилл
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщений: 1,901
По умолчанию Re: Гофра из нержавейки Bosal

Универсальная программа: гибкие компенсаторы - гофры

Этот вид гибких компенсаторов с патрубками изготавливаются с внутренней защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (innerbraid).
Bosal № Тип Внутренний диаметр, мм Длина гофрированной части, мм Общая длина, мм Цена
265-709 A 38,0 158 272
265-711 A 42,0 158 272
265-713 A 42,0 269 383
265-715 A 45,0 158 272
265-701 A 45,0 158 372
265-703 A 45,0 208 322
265-705 A 45,0 269 383
265-731 A 48,0 158 272
265-387 A 48,0 206 408
265-319 A 49,0 166 200
265-717 A 50,0 158 272
265-719 A 50,0 208 322
265-721 A 50,0 269 383
265-707 A 51,5 156 270
265-723 A 52,0 126 240
265-725 A 52,0 208 322
265-727 A 54,0 158 272
739-137 A 54,0 200 345
265-729 A 60,0 158 272



Гофры без патрубков

Этот вид гибких компенсаторов с патрубками изготавливаются с внутренней защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (innerbraid).
Bosal № Тип Внутренний диаметр, мм Длина гофрированной части, мм Общая длина, мм Цена
265-561 B 45,0 95 95
265-307 B 45,0 153 153
265-309 B 45,0 200 200
265-311 B 45,0 230 230
265-577 B 45,0 250 250
265-313 B 45,0 260 260
265-305 B 45,5 102 102
265-565 B 46,0 190 190
265-315 B 50,0 95 95
265-321 B 50,0 230 230
265-325 B 50,0 282 282
265-579 B 50,5 200 200
265-581 B 50,5 250 250
265-567 B 51,0 100 100
265-317 B 51,0 150 150
265-573 B 51,0 190 190
265-323 B 51,0 252 252
265-331 B 54,0 200 200
265-329 B 55,0 150 150
265-333 B 55,0 220 220
265-335 B 55,0 250 250
265-337 B 55,0 280 280
265-571 B 55,5 190 190
265-585 B 55,7 105 105
265-327 B 56,5 101 101
265-587 B 60,0 120 120
265-339 B 63,0 203 203
265-341 B 63,0 252 252
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием