Главная Регистрация FAQ Пользователи Покупка MITSUBISHI Сообщения за день

Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация

Важная информация


Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация Элекрооборудование, мультимедиа, навигация и проч.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.07.2012, 21:24   #1
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Кирилл, а как ты искал нужные значения STASNAME?
К примеру, мне нужно добавить мое родное значение переднего дифференциала 03 -ELSD. Когда-то давно я по ошибке сбросил все настройки в дефолтные, он у меня установился в 01 - Open, и вернуть значение назад я не могу, там выбор из Open и Helical.

Кстати, добавлять недостающие в базе значения, мне кажется, более правильно, чем менять существующие.

Я пошел так:
SELECT * FROM STATES WHERE STATES.STALNAME CONTAINING 'HELICAL'

Получил 30 записей.
Цитата:
STAID PARID STATYID STASNAME STALNAME STADESCRIPTION STAVALUE STAMINVALUE STAMAXVALUE STAGROUPNAME
10433 5129 3 Helical_2858 Helical 0010
33506 15944 3 Helical_2858 Helical 0010
36747 17261 3 Helical_2858 Helical 0010
55348 26184 3 Helical_2858 Helical 0010
58721 27705 3 Helical_2858 Helical 0010
108126 49715 3 Helical_2858 Helical 0010
116217 53095 3 Helical_2858 Helical 0010
119310 54426 3 Helical_2858 Helical 0010
128139 58241 3 Helical_2858 Helical 0010
135925 61836 3 Helical_2858 Helical 0010
143423 65139 3 Helical_2858 Helical 0010
153858 69597 3 Helical_2858 Helical 0010
163722 73985 3 Helical_2858 Helical 0010
166232 75031 3 Helical_2858 Helical 0010
170172 76770 3 Helical_2858 Helical 0010
174542 78637 3 Helical_2858 Helical 0010
187013 84133 3 Helical_2858 Helical 0010
189701 85197 3 Helical_2858 Helical 0010
214821 96053 3 Helical_2858 Helical 0010
221232 98751 3 Helical_2858 Helical 0010
233810 104537 3 Helical_2858 Helical 0010
239909 107284 3 Helical_2858 Helical 0010
248545 110757 3 Helical_2858 Helical 0010
259623 115880 3 Helical_2858 Helical 0010
267902 119657 3 Helical_2858 Helical 0010
275804 123151 3 Helical_2858 Helical 0010
286749 128289 3 Helical_2858 Helical 0010
218216 97405 3 Helical_376 Helical 0010
66526 30901 3 Helical_471 Helical 0010
283600 126691 3 Helical_471 Helical 0010
Получается, есть 4 вида STASNAME. Как найти привязку к своему ЕТАКСу?

---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------

Сделал такой запрос:
Код:
SELECT 
  STATES.STAID,
  STATES.PARID,
  STATES.STASNAME,
  STATES.STALNAME,
  STATES.STAVALUE,
  PARAM.PARLNAME,
  PARAM.PARENCODING
FROM
  STATES
  INNER JOIN PARAM ON (STATES.PARID = PARAM.PARID)
WHERE
  PARAM.PARLNAME CONTAINING 'front diff'
Получил
Код:
STAID	PARID	STASNAME	STALNAME	STAVALUE	PARLNAME	PARENCODING
10433	5129	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
10434	5129	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
12466	5996	DMH	DMH	0010	Front Differential	HEXA
12467	5996	dif_roues_libres1	dif_roues_libres1	0001	Front Differential	HEXA
12468	5996	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
33506	15944	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
33507	15944	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
36747	17261	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
36748	17261	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
55348	26184	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
55349	26184	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
58721	27705	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
58722	27705	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
65733	30482	DMH	DMH	0010	Front Differential	HEXA
65734	30482	dif_roues_libres1	dif_roues_libres1	0001	Front Differential	HEXA
65735	30482	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
66526	30901	Helical_471	Helical	0010	Front Differential	HEXA
66527	30901	SNA_471	SNA	1111	Front Differential	HEXA
66528	30901	Open_471	Open	0001	Front Differential	HEXA
66529	30901	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
108126	49715	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
108127	49715	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
116217	53095	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
116218	53095	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
119310	54426	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
119311	54426	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
128139	58241	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
128140	58241	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
135925	61836	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
135926	61836	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
143423	65139	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
143424	65139	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
153858	69597	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
153859	69597	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
163722	73985	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
163723	73985	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
166232	75031	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
166233	75031	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
170172	76770	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
170173	76770	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
174542	78637	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
174543	78637	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
187013	84133	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
187014	84133	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
189701	85197	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
189702	85197	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
214821	96053	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
214822	96053	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
218213	97405	Open_376	Open	0001	Front Differential	HEXA
218214	97405	SNA_376	SNA	1111	Front Differential	HEXA
218215	97405	Undefined_376	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
218216	97405	Helical_376	Helical	0010	Front Differential	HEXA
221232	98751	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
221233	98751	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
233810	104537	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
233811	104537	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
239909	107284	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
239910	107284	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
248545	110757	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
248546	110757	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
259623	115880	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
259624	115880	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
267902	119657	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
267903	119657	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
275804	123151	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
275805	123151	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
283600	126691	Helical_471	Helical	0010	Front Differential	HEXA
283601	126691	SNA_471	SNA	1111	Front Differential	HEXA
283602	126691	Open_471	Open	0001	Front Differential	HEXA
283603	126691	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
286749	128289	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
286750	128289	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
Для начала, как ограничить STAID, PARID только машинами MMC, чтобы не перебирать французов?

---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------

Спискок моделей хранится в другой базе, GPC.FDB:
Код:
SELECT 
  VEHICULE.VEHID,
  VEHICULE.VEHCOMTYPE,
  FAMILY.FAMID,
  FAMILY.FAMIDCANR,
  PLUG.PLGSERIAL,
  FAMTYPE.FAMNAME
FROM
  FAMILY
  INNER JOIN VEHICULE ON (FAMILY.VEHID = VEHICULE.VEHID)
  INNER JOIN PLUG ON (VEHICULE.VEHID = PLUG.VEHID)
  INNER JOIN FAMTYPE ON (FAMILY.FAMTYID = FAMTYPE.FAMTYID)
WHERE
  FAMTYPE.FAMNAME = 'BMF'
Результат - 78 машин, из которых нас интересуют 1, 17, 75, 78.
Код:
VEHID	VEHCOMTYPE	FAMID	FAMIDCANR	PLGSERIAL
1	4008	1	504	0000
2	B58	10	652	0000000000000000000
3	X6	67	652	0000000000000000000
4	206	115		0000
6	407	117	652	0000
7	EXPERT	118	652	0000
8	I3_I4	124	504	0000000000000000000
9	PARTNER	146	652	0000
10	C8	147	652	0000
11	A55	156	652	0000000000000000000
12	A51	194	652	0000000000000000000
13	C2	224	652	0000
14	1007	225	652	0000
15	DS5	226	652	0000
16	T75	237	652	0000000000000000000
17	4007	282	504	0000000000000000000
18	T3	289		0000000000000000000
19	S3_S4	305	7A1	0000000000000000000
20	C-TRIOMPHE	349	652	0000
21	HOGGAR	350		0000
22	VCAN	359	652	0000000000000000000
23	MCV	398	18DAF140	0000000000000000000
24	5008	411	652	0000
25	X250	419	7C0	0000000000000000000
26	207	436	652	0000
28	208	465	652	0000
29	C-QUATRE	466	652	0000
31	T84	478	652	0000000000000000000
32	W2	529	652	0000000000000000000
33	BERLINGO	601	652	0000
34	508	602	652	0000
35	T87	613	652	0000000000000000000
36	XSARA	664	652	0000
37	B7	686	652	0000000000000000000
38	JUMPER	718	7C0	0000
39	LA	719	652	0000000000000000000
40	DS3	745	652	0000
41	3008	746	652	0000
42	C6	747	652	0000
43	C5	748	652	0000
44	J3_J4	767	504	0000000000000000000
45	C4	774	652	0000
46	308	775	652	0000
47	M3_M4	776	652	0000000000000000000
48	RCZ	793	652	0000
49	ION	794	7A1	0000
50	Z9	803	652	0000000000000000000
51	JUMPY	833	652	0000
52	C-ZERO	834	7A1	0000
53	D2	844	652	0000000000000000000
54	607	881	652	0000
55	G9	888	652	0000000000000000000
56	307	920	652	0000
57	DS4	921	652	0000
58	T6	929	652	0000000000000000000
59	A58	973	652	0000000000000000000
60	T73	1011	652	0000000000000000000
61	M59	1056		0000000000000000000
62	X250FL	1071	18DAF140	0000000000000000000
63	3008HY	1094	652	0000
64	B8	1095	652	0000000000000000000
65	A7	1169	652	0000000000000000000
66	B5	1211	652	0000000000000000000
67	B53	1267	652	0000000000000000000
68	X7	1324	652	0000000000000000000
70	408	1383	652	0000
71	B9	1395	652	0000000000000000000
72	X250_MINIBUS	1432	7C0	0000000000000000000
73	T7	1458	652	0000000000000000000
74	C3	1503	652	0000
75	C-CROSSER	1504	504	0000000000000000000
76	807	1505	652	0000
77	A9	1506	652	0000000000000000000
78	C4Aircross	1549	504	0000
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 22:47   #2
Vadgr
Житель Клуба
 
Аватар для Vadgr
 
Имя: Дмитрий
Авто: Explorer V
Сообщений: 451
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

я полагаю, что если найти фаил который отвечает за автоматическое кодирование, исправить его как нужно (если это возможно), то необходимость сливать кодинг отпадет.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 00:29   #3
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
я полагаю, что если найти фаил который отвечает за автоматическое кодирование, исправить его как нужно (если это возможно), то необходимость сливать кодинг отпадет.
Это или GPC.FDB, или DSD.FDB

---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------

Цитата:
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Мне теперь осталось только разобраться с раздельным открыванием дверей
У меня раздельное открывание дверей нормально включается/выключается в опциях клиента. Может, выложить мой конфиг?
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 00:56   #4
Burdin
Опытный
 
Имя: Кирилл
Авто: Peugeot 4007 2.4 CVT
Сообщений: 78
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Вадим,
Подробно попробую ответить в понедельник с работы т.к. базы под рукой нет.
Вкратце:
Префикс для Helical можно вытащить из XML файла для нашего etacs (bsi) с него-то все и пошло с омывателем.

По поводу добавления полей в базу - это моя следующая цель С нее-то я вобщем-то и начал, но здесь на форуме, сказали про замену )) К тому-же мне пока не удается разобрать файлы *.mu8 с текстовыми строками для интернационализации диагбокса. Как появится время - займусь.

А по поводу раздельного открытия я уже всю голову сломал У меня он только в "по умолчанию" и брелком потом ничего не получается сделать.... За конфиг буду благодарен

---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:56 ----------

Дмитрий, а автоматическое кодирование для всех одно и тоже заливает?
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 28.07.2012, 01:06   #5
Vadgr
Житель Клуба
 
Аватар для Vadgr
 
Имя: Дмитрий
Авто: Explorer V
Сообщений: 451
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
А по поводу раздельного открытия я уже всю голову сломал У меня он только в "по умолчанию" и брелком потом ничего не получается сделать.... За конфиг буду благодарен

---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:56 ----------

Дмитрий, а автоматическое кодирование для всех одно и тоже заливает?
Что странно, после того как я вчера поменял режим омывателя, отключилось пошаговое открытие =0 я это только сегодня понял, пробовал опять с пульта - ничего не получилось, в чем причина я так и не понял =(

в том и дело, что кодировать должен поразному так что есть поле для работы =_)

п.с.

что за функции:
Персонализация функции подушек безопасности
Омывание ветрового стекла по команде
Освещение окружающей обстановки
signal d`arret d`urgence par les feux stop
режим большой скорости стеклоочистителя, включенный датчиком дождя и освещенности (по умолчанию стоит тип 2)
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 15:21   #6
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
пока не удается разобрать файлы *.mu8 с текстовыми строками
Там что-то вроде FAT устроено. Сначала идет таблица-оглавление, с 4х байтными элементами (LSF order), а потом все текстовые строки без разделителей.
Оглавление начинается с 0064.
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 15:13   #7
Burdin
Опытный
 
Имя: Кирилл
Авто: Peugeot 4007 2.4 CVT
Сообщений: 78
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Там что-то вроде FAT устроено. Сначала идет таблица-оглавление, с 4х байтными элементами (LSF order), а потом все текстовые строки без разделителей.
Оглавление начинается с 0064.
С этой подсказкой разобрался
Первые 8 байт у всех файлов одинаковые - будет считать это заголовком
Следующие 4 байта - адрес начала текстовых строк
Следующие 4 байта - общее количество строк
Выравнивание 00 до 0х64
Таблица смещений
Сами строки
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 01:32   #8
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Нужно добавить для определенных PARID (параметр) отсутствующие у них STAID (значение).
Отобрал группу по названию, указанному в etacs_suv.xml
<DiscretValue Label="@P8618-POLUXDATA" Name="Helical_2858"/>

Код:
SELECT 
  STATES.STAID,
  STATES.PARID,
  STATES.STASNAME,
  STATES.STALNAME,
  STATES.STAVALUE,
  PARAM.PARLNAME,
  STATES.STATYID,
  STATES.STADESCRIPTION,
  STATES.STAMINVALUE,
  STATES.STAMAXVALUE,
  STATES.STAGROUPNAME,
  PARAM.PARDESCRIPTION,
  PARAM.PARENCODING,
  PARAM.PARTYPE,
  PARAM.PARSNAME,
  PARAM.DATTYID,
  ADDDATA.ADDTYID,
  ADDDATA.ADDABSOLUTENUMBER,
  ADDTYPE.ADDTYNAME
FROM
  STATES
  INNER JOIN PARAM ON (STATES.PARID = PARAM.PARID)
  INNER JOIN ADDDATA ON (PARAM.PARID = ADDDATA.PARID)
  INNER JOIN ADDTYPE ON (ADDDATA.ADDTYID = ADDTYPE.ADDTYID)
WHERE
  PARAM.PARLNAME CONTAINING 'front diff' AND 
  STATES.STASNAME CONTAINING '2858'
Получил 27 параметров, по 2 значения в каждом.
Код:
STAID	PARID	STASNAME	STALNAME	STAVALUE	PARLNAME	STATYID	STADESCRIPTION	STAMINVALUE	STAMAXVALUE	STAGROUPNAME	PARDESCRIPTION	PARENCODING	PARTYPE	PARSNAME	DATTYID	ADDTYID	ADDABSOLUTENUMBER	ADDTYNAME
10433	5129	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
10434	5129	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
33506	15944	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
33507	15944	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
36747	17261	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
36748	17261	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
55348	26184	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
55349	26184	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
58721	27705	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
58722	27705	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
108126	49715	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
108127	49715	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
116217	53095	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
116218	53095	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
119310	54426	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
119311	54426	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
128139	58241	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
128140	58241	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
135925	61836	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
135926	61836	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
143423	65139	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
143424	65139	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
153858	69597	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
153859	69597	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
163722	73985	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
163723	73985	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
166232	75031	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
166233	75031	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
170172	76770	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
170173	76770	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
174542	78637	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
174543	78637	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
187013	84133	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
187014	84133	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
189701	85197	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
189702	85197	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
214821	96053	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
214822	96053	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
221232	98751	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
221233	98751	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
233810	104537	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
233811	104537	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
239909	107284	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
239910	107284	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
248545	110757	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
248546	110757	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
259623	115880	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
259624	115880	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
267902	119657	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
267903	119657	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
275804	123151	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
275805	123151	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
286749	128289	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
286750	128289	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
Вопрос к какой группе добавлять значения, а главное - нужно ли внести изменения в сам XML!

---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------

Похоже, PARSNAME соответствует ReadParamName в XML файле.

---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------

Цитата:
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Что странно, после того как я вчера поменял режим омывателя, отключилось пошаговое открытие =0 я это только сегодня понял, пробовал опять с пульта - ничего не получилось, в чем причина я так и не понял =(
Потому что это опции клиента (по крайней мере на 322м ЭТАКСе).
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 14:35   #9
Vadgr
Житель Клуба
 
Аватар для Vadgr
 
Имя: Дмитрий
Авто: Explorer V
Сообщений: 451
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

это понятно, но как у тебя на картинке у меня такого пункта нет =( и почему теперь шаманство ключом не прокатывает? надо попробовать отключить и подключить заново.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 03:19   #10
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Написал маленькую утилитку, читающую POLUXDATAEN.DU8. Вводим в поле внизу номер сообщения, и получаем текст:
<Screen Name="TELECODAGE10" TitleRead="@P3199-POLUXDATA" TitleWrite="@P3199-POLUXDATA" TypeOfGUI="STANDARD_GUI"> VIN code (vehicle identification)
Вложения
Тип файла: zip Polux.zip (4.1 Кб, 71 просмотров)
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.07.2012, 09:14   #11
Vadgr
Житель Клуба
 
Аватар для Vadgr
 
Имя: Дмитрий
Авто: Explorer V
Сообщений: 451
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

еще бы понять что это дает =))
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 04:54   #12
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Еще одна утилитка, удаляющая все запросы TLCD кода изо всех XML файлов.
Вложения
Тип файла: zip TLCD.zip (2.4 Кб, 132 просмотров)
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.08.2012, 20:40   #13
Jay
Житель Клуба
 
Аватар для Jay
 
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Еще одна утилитка, удаляющая все запросы TLCD кода изо всех XML файлов.
Не работает в виртуалке (VirtualBox oracle), не подскажете в чем причина может быть. (ошибка при инициализации приложения (0хс0000135)
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 20:44   #14
vadimus_ca
Старожил Клуба
 
Аватар для vadimus_ca
 
Имя: Vadym
Авто: 2021 Tesla Model Y Long Range Dual Motor
Сообщений: 2,274
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Не работает в виртуалке (VirtualBox oracle), не подскажете в чем причина может быть. (ошибка при инициализации приложения (0хс0000135)
Попробуй установить инсталлятором.
Вложения
Тип файла: zip tlcdsetup.zip (197.2 Кб, 12 просмотров)
vadimus_ca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 08.08.2012, 21:24   #15
Jay
Житель Клуба
 
Аватар для Jay
 
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia

Цитата:
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Попробуй установить инсталлятором.
Пишет на setup.exe что не является приложением Win32, по всякому пробовал, ни в какую .
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40

Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения активной ссылки на OUT-CLUB.RU
Copyright ©2006 - 2025, WWW.OUT-CLUB.RU