Финансовый отчет:
Списки:
1. Митрич - 1 000 руб.
2. Emelya - 1 000 руб.
3. MOCTuK - 2 000 руб.
4. Hooligan - 1 000 руб.
5. motor 53 - 5 000 руб.
6. r27 - 5 010 руб.
7. Наталья Волошина - 1 150 руб.
8. Oleg_V+ОХЧ - 3 000 руб.
9. Доцент-1 - 1 000 руб.
10. Верещагин - 1 000 руб.
11. хаттабыч - 1 000 руб.
12. lender - 1 000 руб.
13. Elena555+Ира С.+Ира З.+Алла - 3 000 руб.
14. отказники.ру - 1 020 банок детского питания
15. Жмот&Лиса Алиса – 2 000 руб.
16. vavan – 10 000 руб.
17. скорпионка – 1 000 руб.
18. carlsson – 2 000 руб.
19. wing – 1 000 руб.
20. Танака – 1 000 руб.
21. Bullet – 2 000 руб.
22. Тмин – 600 руб.
23. vladaive – 2 000 руб.
24. Аня (charisma-club) – 2 000 руб.
25. Evgeniyrus – 1 000 руб.
26. sanya-vanya – 1 000 руб.
Итого: 51 760,00 руб.
Остаток с прошлого раза: 28 850,18 руб.
Всего: 80 610,18 руб.
Потратили в МЕТРО: 57 561,97
Остаток: 23 048,21 руб.
В чеке есть незамерзайка (покапалась для Елены555), стоимость компенсирована обратно наличными.
P.S. Незамерзайка в МЕТРО - полное г*вно
Сканы чека и акта прилагаю.