Класс по SAE Рабочий диапазон температур,°С
0W30 от -45 до +20
5W30 от -30 до +20
5W40 от -30 до +35
5W50 от -30 до +45
10W30 от -25 до +20
10W40 от -25 до +35
10W50 от -25 до +45
15W30 от -20 до +35
15W40 от -20 до +45
15W50 от -20 до +45
20W30 от -15 до +40
20W40 от -15 до +45
20W50 от -15 до +45
и что заливать в +50 0в30 или 5в30???
У тебя вообще джидай. так что тебе я так понимаю надо что то другое лить. хотя я на каре лил ликви и не парился... Сейчас на улице +26, у меня залито 5w30 которое по твоей таблице до +20 . Черт... ждать похолодания теперь?