Цитата:
Сообщение от mustein
Вы не в ГИБДД работаете, что за жаргон "предъяви"? Здесь Вам никто ничего не задолжал. Про 25 может и перебор, но 20 как-то норма.
Читали со словарем сами, что запостили? Это рекомендация для дизельных такси в Гондурасе?
|
Поддерживаю. А "Предъявителю" советую зайти на сайты представителей Ауди, Вольво, там для вас интересующая информация и указана, а с переводом у человека и вправду сложности.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
Цитата:
Сообщение от Сосед
предъяви сервис мануал, в котором есть такой график. иначе это треп в пользу детей гондураса.

|
Гондурас, пройдите на сайт Свид-Мобиль, даже в России ТО раз в 20000.
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
Стоимость сервисного обслуживания
Cтоимость ТО на 12/05/2012
Пробег
Модель Тип ДВС 20 000 (1 год) 40 000 (2 год) 60000 (год) 80000 (год) 100000 (год)
C30, S40, V50, C70 1.6 11 800 11 800 15 700 11 800 11 800
1.8 12 500 12 500 18 100 12 500 12 500
2,0 12 200 12 600 18 400 29 800 12 600
2,4i 13 800 14 000 21 400 14 000 14 000
22,5T (T5) 15 000 15 000 21 700 15 000 15 000
S60 2,4, 2,4i 13 700 13 700 18 100 13 700 13 700
2,5T (T5) 13 700 13 700 20 600 13 700 13 700
S60 NEW T3, T4 15 200 15 200 21 300 29 800 15 200
T5 16 200 16 200 23 500 16 200 16 200
T6 16 900 16 900 25 200 16 900 16 900
D5 16 200 16 200 25 200 16 200 16 200
2,0T 15 900 15 900 21 300 29 800 15 900
S80 2,5T (T5) 16 200 16 300 23 400 16 300 16 300
3,2 17 500 17 500 25 400 17 500 17 500
T6 17 500 17 500 25 400 17 500 17 500
V8 16 700 16 700 24 800 16 700 16 700
D5 16 400 16 400 25 200 16 400 16 400
XC70 D3 16 400 16 400 25 200 16 400 16 400
D5 16 400 16 400 25 200 16 400 16 400
3,2 17 500 17 500 25 400 17 500 17 500
T6 17 500 17 500 25 400 17 500 17 500
XC60 D3 16 200 16 200 25 200 16 200 16 200
D5 16 400 16 400 25 200 16 400 16 400
2,0T 15 900 15 900 21 300 27 500 15 900
3,2 17 500 17 500 25 400 17 500 17 500
T6 17 500 17 500 25 400 17 500 17 500
XC90 D5 16 500 16 500 18 900 16 500 16 500
2,5T (T5) 16 500 16 500 23 300 16 500 16 500
3,2 18 200 18 200 25 800 18 200 18 200
V8 17 400 17 400 26 300 17 400 17 400
*Цены без учета скидок клиентов и без учета стоимости замены масла в АКПП
(812) 303 85 85 доб.103, 122. (сервисный центр Энергетиков 59 к.3)
(812) 303 85 85 доб.135, 152. (сервисный центр Приморский 52)
Обратите внимание на дизель, ТО в тех же временных рамка.