Главная Регистрация FAQ Пользователи Покупка MITSUBISHI Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование

Важная информация


 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.06.2015, 13:15   #11
v888v
Гуру раздела Третье поколение Outlander
 
Аватар для v888v
 
Имя: Володя
Авто: Outlander III 2.4 Белый перл
Сообщений: 4,378
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)

к сожалению, изображение утрачено
"CVT Slip RPM" - это похоже на сколько оборотов отстаёт "CVT Primary Speed" от "CVT Engine RPM".

и при Slip менее 127 ("CVT Slip RPM"<|+/-127|) получим так:
"CVT Primary Speed" + "CVT Slip RPM" = "CVT Engine RPM"

сверим по логу:

CVT Slip RPM CVT Primary Speed RPM CVT Engine RPM
127 64 608
127 64 608
127 64 608
127 64 576
127 64 576
127 64 576
127 64 608
127 64 576
127 64 576
127 64 608
127 160 832
127 416 864
127 800 1280
127 1152 1504
127 1152 1408
42 1152 1216
-102 1184 1088
-116 1184 1088
-89 1184 1120
-77 1056 992
127 960 1088
127 1088 1504
127 1152 1568
24 1184 1216
34 1216 1248
50 1184 1248
40 1184 1248
39 1184 1216
46 1216 1248
48 1216 1280
30 1216 1248
48 1184 1216
11 1152 1184
37 1184 1216
15 1216 1216
31 1184 1216
0 1184 1184
-2 1152 1152
0 1152 1152
3 1152 1152
3 1216 1184
2 1248 1248
1 1248 1248
2 1216 1216
2 1088 1088
1 1088 1088
-27 1152 1120
-4 1216 1216
3 1216 1216
50 1152 1216
-127 1184 1024
-127 1216 928
-127 1216 896
-127 1216 896
-127 1184 960
36 1152 1184
127 1056 1184
58 1056 1120
127 1024 1216
127 1184 1312
127 1184 1376
127 1152 1376
9 1184 1216
39 1152 1216
39 1152 1216
55 1184 1216
4 1152 1152
41 1120 1184
54 1120 1184
-10 1152 1152
-2 1216 1216
3 1216 1216
-5 1184 1152
-44 1216 1184
-127 1024 800
127 800 928
127 1248 1312
127 1216 1632
62 1216 1280
16 1216 1216
21 1248 1280
54 1248 1280
35 1216 1248
6 1184 1216
0 1152 1152
-2 1152 1152
2 1152 1152
2 1184 1184
-1 1216 1216
3 1248 1248
-1 1248 1248
4 1216 1216
1 1216 1216
1 1152 1152
4 1152 1152
-3 1216 1184
-1 1248 1248
-2 1216 1216
5 1216 1248
2 1248 1248
0 1216 1216
2 1152 1152
4 1184 1184
3 1248 1216
2 1280 1280
1 1312 1312
4 1280 1280
5 1280 1280
4 1280 1280
3 1184 1184
2 1120 1152
1 1120 1120
5 1152 1152
-3 1120 1120
-4 1280 1280
4 1280 1312
-3 1216 1184
-2 1184 1184
1 1248 1248
1 1280 1280
9 1280 1312
3 1312 1280
0 1312 1312
1 1440 1440
-4 1440 1440
-5 1440 1440
5 1408 1440
3 1408 1408
5 1408 1408
1 1440 1440
-3 1472 1472
4 1504 1504
0 1536 1536
4 1568 1568
-1 1504 1504
-3 1472 1472
2 1504 1504
-1 1568 1568
4 1568 1568
1 1440 1440
2 1472 1440
0 1472 1472
3 1536 1568
3 1568 1568
5 1600 1600
3 1504 1504
2 1472 1472
3 1536 1536
5 1568 1568
-3 1600 1600
-5 1568 1568
0 1504 1504
2 1504 1504
1 1472 1504
0 1440 1440
1 1376 1376
1 1312 1312
1 1280 1280
-1 1216 1216
1 1184 1184
4 1152 1184
-2 1152 1152
-4 1248 1184
-4 1280 1280
3 1344 1344
2 1344 1376
4 1344 1376
-1 1312 1312
0 1408 1344
0 1408 1408
-2 1408 1408
4 1376 1376
2 1376 1376
-6 1376 1376
2 1376 1376
6 1376 1376
4 1312 1312
6 1376 1376
-6 1408 1376
2 1376 1376
2 1344 1344
4 1248 1344
3 1184 1184
-3 1216 1216
3 1216 1216
4 1184 1184
0 1152 1152
-1 1184 1120
-1 1216 1216
1 1248 1248
1 1248 1248
2 1248 1248
-1 1088 1088
-6 1216 1120
3 1248 1248
-1 1248 1248
-11 1216 1184
2 1184 1216
2 1184 1184
-2 1120 1120
-5 1120 1088
5 1152 1152
0 1184 1184
1 1216 1216
4 1216 1248
5 1248 1248
-3 1248 1216
-3 1216 1216
-2 1216 1216
-2 1216 1216
3 1216 1216
-1 1152 1152
4 1120 1152
-4 1184 1152
-2 1216 1216
-2 1216 1216
-2 1216 1216
-1 1216 1216
1 1216 1216
-5 1216 1216
85 1216 1280
1 1248 1216
39 1248 1280
35 1280 1312
50 1280 1312
23 1248 1280
1 1184 1184
1 1216 1184
-2 1216 1184
-1 1184 1152
-79 1248 1152
-127 1216 896
66 1152 1216
84 1216 1280
90 1152 1216
-99 1120 1088
14 1056 1056
101 960 1088
6 896 896
38 704 800
82 672 768
117 704 800
127 736 960
127 800 960
127 896 1024
24 896 896
-24 800 768
6 768 768
42 704 736
127 736 864
127 928 1056
-20 960 960
-111 896 832
127 896 1088
127 1024 1152
83 1088 1152
-127 960 928
-34 896 864
112 960 1088
9 960 960
36 928 992
-80 864 768
127 608 800
127 320 736
127 64 640
127 64 608
127 64 736
127 64 704
[свернуть]
В строках где Slip меньше 127, сумма Slip + Primary Speed близка к Engine.
(с учетом что показания снимаются во время изменения самих величин, очень похоже, сумма оборотов первичного вала и скольжения близка к оборотам двигателя)
И понятно что Slip выражает разницу в оборотах

Линии "CVT Primary Speed" и "CVT Engine RPM" на графиках после разгона, где ГТ заблокирован, идентичны. Практически одно и то же. (По логу "CVT Primary Speed" менее 64 - не показывает).

"CVT Secondary Speed" - обороты вторичного шкива, по графику точно повторяют линию графика скорости "Speed OBD".

"CVT Real Speed Ratio" - передаточное отношение вариатора.
По логам, при величине менее 1 (Real Speed Ratio < 1), примерно похоже что Real Speed Ratio= Primary Speed/Secondary Speed . А где больше 1, и тем более где 2.34, цифра намного больше. Физически вроде понятно, скорости то нет, но коэффициент не пересчитывается. Похоже техническая неточность. (Есть ещё усиление ГТ = 1,83 но мы то считаем между шкивами варика. Коэф. ГТ не при чем ведь).
Считаю что технически снять точные показания невозможно, при перед. отношении больше 1. Скорее всего так.
v888v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
 

Метки
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения активной ссылки на OUT-CLUB.RU
Copyright ©2006 - 2025, WWW.OUT-CLUB.RU