19.03.2017, 21:42
#11
Старожил Клуба
Имя: Жора
Авто: Peugeot 4007 2.4 CVT
Сообщений: 6,520
Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
штатный диск 18" имеет ширину 7. получается, что колесо 245/50 будет смотреться на таком диске совсем немного бубликом. рекомендуемая ширина диска для этого размера 7.5 или 8.
Добавлено через 12 минут
таблица соответствия ширины диска и профиля шины
Код:
рекомендуемая ширина
диаметр профиль мин норм макс
R16 70 225/70 R16 6,0 6,5 7,5
R16 65 215/65 R16 6,0 6,5 7,5
R16 60 195/60 R16 5,5 6,0 7,0
R16 60 205/60 R16 5,5 6,0 7,5
R16 60 215/60 R16 6,0 6,5 7,5
R16 60 225/60 R16 6,0 6,5 8,0
R16 60 235/60 R16 6,5 7,0 8,5
R16 55 195/55 R16 5,5 6,0 7,0
R16 55 205/55 R16 5,5 6,5 7,5
R16 55 215/55 R16 6,0 7,0 7,5
R16 55 225/55 R16 6,0 7,0 8,0
R16 50 195/50 R16 5,5 6,0 7,0
R16 50 205/50 R16 5,5 6,5 7,5
R16 55 225/55 R16 6,0 7,0 8,0
R16 45 195/45 R16 6,0 6,5 7,5
R16 45 205/45 R16 6,5 7,0 7,5
R16 45 215/45 R16 7,0 7,0 8,0
R16 45 245/45 R16 7,5 8,0 9,0
R16 40 215/40 R16 7,0 7,5 8,5
R17 65 235/65 R17 6,5 7,0 8,5
R17 60 215/60 R17 6,0 6,5 7,5
R17 60 225/60 R17 6,0 6,5 8,0
R17 55 205/55 R17 5,5 6,5 7,5
R17 55 215/55 R17 6,0 7,0 7,5
R17 55 225/55 R17 6,0 7,0 8,0
R17 55 235/55 R17 6,5 7,5 8,5
R17 55 245/55 R17 7,0 7,5 8,5
R17 50 205/50 R17 5,5 6,5 7,5
R17 50 215/50 R17 6,0 7,0 7,5
R17 50 225/50 R17 6,0 7,0 8,0
R17 50 235/50 R17 6,5 7,5 8,5
R17 45 205/45 R17 6,5 7,0 7,5
R17 45 215/45 R17 7,0 7,0 8,0
R17 45 225/45 R17 7,0 7,5 8,5
R17 45 235/45 R17 7,5 8,0 9,0
R17 45 245/45 R17 7,5 8,0 9,0
R17 45 255/45 R17 8,0 8,5 9,5
R17 40 205/40 R17 7,0 7,5 8,0
R17 40 215/40 R17 7,0 7,0 8,5
R17 40 235/40 R17 8,0 8,5 9,5
R17 40 245/40 R17 8,0 8,5 9,5
R17 40 255/40 R17 8,5 9,0 10,0
R17 40 265/40 R17 9,0 9,5 10,5
R17 40 275/40 R17 9,0 9,5 11,0
R17 40 285/40 R17 9,5 10,0 11,0
R17 35 225/35 R17 7,5 8,0 9,0
R17 35 335/35 R17 11,0 12,0 13,0
R18 65 235/65 R18 6,5 7,0 8,5
R18 60 225/60 R18 6,0 6,5 8,0
R18 50 235/50 R18 6,5 7,5 8,5
R18 50 245/50 R18 7,0 7,5 8,5
R18 45 215/45 R18 7,0 7,0 8,0
R18 45 225/45 R18 7,0 7,5 8,5
R18 45 235/45 R18 7,5 8,0 9,0
R18 45 245/45 R18 8,0 8,5 9,5
R18 45 245/45 R18 7,5 8,0 9,0
R18 45 275/45 R18 8,5 9,0 10,5
R18 40 205/40 R18 7,0 7,5 8,0
R18 40 225/40 R18 7,5 8,0 9,0
R18 40 235/40 R18 8,0 8,5 9,5
R18 40 245/40 R18 8,0 8,5 9,5
R18 40 255/40 R18 8,5 9,0 10,0
R18 40 265/40 R18 9,0 9,5 10,5
R18 40 275/40 R18 9,0 9,5 11,0
R18 40 285/40 R18 9,5 10,0 11,0
R18 35 225/35 R18 7,5 8,0 9,0
R18 35 245/35 R18 8,0 8,5 9,5
R18 35 255/35 R18 8,5 9,0 10,0
R18 35 265/35 R18 9,0 9,5 10,5
R18 35 275/35 R18 9,0 9,5 11,0
R18 35 285/35 R18 9,5 10,0 11,0
R18 35 295/35 R18 10,0 10,5 11,5
R18 35 345/35 R18 11,5 12,0 13,5
R18 30 285/30 R18 10,0 10,0 11,0
R18 30 295/30 R18 10,5 10,5 11,5
R18 30 315/30 R18 11,0 11,0 12,5
R18 30 335/30 R18 12,0 12,0 13,0
R18 30 345/30 R18 12,0 12,0 13,5
R19 50 275/50 R19 7,5 8,5 9,5
R19 45 245/45 R19 7,5 8,0 9,0
R19 40 225/40 R19 7,5 8,0 9,0
R19 40 245/40 R19 8,0 8,5 9,5
R19 40 255/40 R19 8,5 9,0 10,0
R19 40 275/40 R19 9,0 9,5 11,0
R19 35 225/35 R19 7,5 8,0 9,0
R19 35 235/35 R19 8,0 8,5 9,5
R19 35 245/35 R19 8,0 8,5 9,5
R19 35 255/35 R19 8,5 9,0 10,1
R19 35 265/35 R19 9,0 9,5 10,5
R19 35 275/35 R19 9,0 9,5 11,0
R19 35 285/35 R19 9,5 10,0 11,0
R19 30 255/30 R19 9,0 9,0 10,0
R19 30 265/30 R19 9,5 9,5 10,5
R19 30 275/30 R19 9,5 9,5 11,0
R19 30 285/30 R19 10,0 10,0 11,0
R19 30 295/30 R19 10,5 10,5 11,5
R19 30 305/30 R19 11,0 11,0 12,0
R19 30 325/30 R19 11,5 11,5 13,0
R19 30 345/30 R19 12,0 12,0 13,5
R19 25 315/25 R19 11,5 11,5 12,0
R20 45 275/45 R20 8,5 9,0 10,5
R20 40 245/40 R20 8,0 8,5 9,5
R20 35 245/35 R20 8,0 8,5 9,5
R20 35 255/35 R20 8,5 9,0 10,0
R20 35 275/35 R20 9,0 9,5 11,0
R20 35 305/35 R20 10,0 11,0 12,0
R20 30 235/30 R20 8,5 8,5 9,5
R20 30 245/30 R20 8,5 8,5 9,5
R20 30 255/30 R20 9,0 9,0 10,0
R20 30 265/30 R20 9,5 9,5 10,5
R20 30 285/30 R20 10,0 10,0 11,0
R20 30 335/30 R20 12,0 12,0 13,0
R20 25 285/25 R20 10,5 10,5 11,0
R20 25 295/25 R20 10,5 10,5 11,5
R20 25 305/25 R20 11,0 11,0 12,0
[свернуть]
или можно воспользоваться калькулятором с опцией "Автоподбор ширины"
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Пользователь сказал cпасибо:
Опции темы
Опции просмотра
Древовидный вид
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:25 . Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения активной ссылки на OUT-CLUB.RU
Copyright ©2006 - 2025, WWW.OUT-CLUB.RU